February 22, 2021 12:36 am
Oil Pans
PART # | MFG | APPLICATION | ENGINE | LITERS | YEARS | NOTES | IMAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ-OP134N | CHEVY | S10 / SONOMA | 134 | 2.2 | 1997 - 2003 | WITHOUT SENSOR | EQ-OP134N |
EQ-OP262M | CHEVY | MARINE | 262 | 4.3 | 1986 - 1993 | 1 PIECE REAR SEAL APPLICATION | EQ-OP262M |
EQ-OP350E | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 305 | 5.0 | 1970 - 1979 | LEFT DIP, 2 PIECE SEAL | EQ-OP350E |
EQ-OP305L | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 305 | 5.0 | 1980 - 1985 | RIGHT DIP, 2 PIECE SEAL | EQ-OP305L |
EQ-OP350L | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 305 | 5.0 | 1986 - 2000 | 5 QUART PAN, 1 PIECE SEAL | EQ-OP350L |
EQ-OP350M | CHEVY | MARINE | 305 | 5.0 | 1986 - 2000 | 5 QUART W/OUT BAFFLE 1/2" DRAIN PLUG, 1 PC SEAL | EQ-OP350M |
EQ-OP350N | CHEVY | MARINE | 305 | 5.0 | 1986 - 2000 | 5 QUART W/OUT BAFFLE 12MM DRAIN PLUG, 1 PC SEAL | EQ-OP350N |
EQ-OP350E | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 350 | 5.7 | 1970 - 1979 | LEFT DIP, 2 PIECE SEAL | EQ-OP350E |
EQ-OP305L | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 350 | 5.7 | 1980 - 1985 | RIGHT DIP, 2 PIECE SEAL | EQ-OP305L |
EQ-OP350L | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 350 | 5.7 | 1986 - 2000 | 5 QUART PAN, 1 PIECE SEAL | EQ-OP350L |
EQ-OP350M | CHEVY | MARINE | 350 | 5.7 | 1986 - 2000 | 5 QUART W/OUT BAFFLE 1/2" DRAIN PLUG, 1 PC SEAL | EQ-OP350M |
EQ-OP350N | CHEVY | MARINE | 350 | 5.7 | 1986 - 2000 | 5 QUART W/OUT BAFFLE 12MM DRAIN PLUG, 1 PC SEAL | EQ-OP350N |
EQ-OP454 | CHEVY | CAR & TRUCK | 396 | 6.5 | 1965 - 1990 | 2 PIECE REAR SEAL APPLICATION | EQ-OP454 |
EQ-OP350E | CHEVY | CAR, PICKUP & VAN | 400 | 6.6 | 1970 - 1979 | LEFT DIP, 2 PIECE SEAL | EQ-OP350E |
EQ-OP454 | CHEVY | CAR & TRUCK | 402 | 6.6 | 1970 - 1979 | 2 PIECE REAR SEAL APPLICATION | EQ-OP454 |
EQ-OP454 | CHEVY | CAR & TRUCK | 454 | 7.4 | 1965 - 1990 | 2 PIECE REAR SEAL APPLICATION | EQ-OP454 |
EQ-OP302A | FORD | BRONCO, P/UP / VAN | 302 | 5.0 | 1980 - 1996 | EQ-OP302A | |
EQ-OP400N | FORD | BRONCO, P/UP / VAN | 351C/351M | 5.8 | 1974 - 1980 | FRONT SUMP | EQ-OP400N |
EQ-OP400N | FORD | BRONCO, P/UP / VAN | 400 | 6.6 | 1974 - 1980 | FRONT SUMP | EQ-OP400N |
October 4, 2020 11:20 pm
Oil Pan Rail Set
PART # | MFG | CID | LITERS | YEARS | NOTES | IMAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
EQ-OPR262 | CHEVY | 262 | 4.3 | 1986 - 1993 | FOR USE ON 1 PIECE REAR SEAL ENGINE AND WITH OIL PAN PART # EQ-OP262M | EQ-OPR262 |
EQ-OPR350 | CHEVY | 305 | 5.0 | 1985 - 2002 | FOR USE ON 1 PIECE REAR SEAL ENGINE | EQ-OPR350 |
EQ-OPR350 | CHEVY | 350 | 5.7 | 1985 - 2002 | FOR USE ON 1 PIECE REAR SEAL ENGINE | EQ-OPR350 |
October 4, 2020 11:21 pm
Windage Tray / Oil Baffle
PART # | MFG | CID | LITERS | YEARS | NOTES | IMAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
EQ-WTC350N | CHEVY | 305 | 5.0 | 1979 - 2000 | WINDAGE TRAY / OIL BAFFLE | EQ-WTC350N |
EQ-WTC350N | CHEVY | 350 | 5.7 | 1979 - 2000 | WINDAGE TRAY / OIL BAFFLE | EQ-WTC350N |
EQ-SBM350 | CHEVY | 262 | 4.3 | 1986 - 1993 | STUDDED MAIN BOLT / WINDAGE TRAY MOUNTING BOLT | EQ-SBM350 |
EQ-SBM350 | CHEVY | 305 | 5.0 | 1979 - 2000 | STUDDED MAIN BOLT / WINDAGE TRAY MOUNTING BOLT | EQ-SBM350 |
EQ-SBM350 | CHEVY | 350 | 5.7 | 1979 - 2000 | STUDDED MAIN BOLT / WINDAGE TRAY MOUNTING BOLT | EQ-SBM350 |
EQ-WTC403N | CHEVY | 403 | 6.6 | 2011 - 2016 | DURAMAX DIESEL | EQ-WTC403N |
October 4, 2020 11:24 pm
Oil Filter Adaptors
PART # | MFG | APPLICATION | YEARS | OEM# | IMAGE |
---|---|---|---|---|---|
EQ-OFA258 | AMC/JEEP | 4.0L 244 CID | 1981 - 1986 | J3173226 | EQ-OFA258 |
EQ-OFA258 | AMC/JEEP | 4.2L 258 CID | 1981 - 1986 | J3173226 | EQ-OFA258 |
EQ-OFA258 | AMC/JEEP | 5.0L 304 CID | 1970 - 1981 | EQ-OFA258 | |
EQ-OFA258 | AMC/JEEP | 5.9L 360 CID | 1970 - 1991 | EQ-OFA258 | |
EQ-OFA258 | AMC/JEEP | 6.6L 401 CID | 1970 - 1978 | EQ-OFA258 | |
EQ-OFA173 | CHEVY | 1.8L | 1982 - UP | 466383 | EQ-OFA173 |
EQ-OFA173 | CHEVY | 2.0L | 1982 - UP | 466383 | EQ-OFA173 |
EQ-OFA173 | CHEVY | 2.8L 173 CID | 1982 - UP | 466383 | EQ-OFA173 |
EQ-OFA262 | CHEVY | 4.3L 262 CID | 1986 - UP | 14081300 | EQ-OFA262 |
EQ-OFA305 | CHEVY | SMALL BLOCK | 1967 - UP | 3952301 | EQ-OFA305 |
EQ-OFA294A | CHEVY | 4.8, 5.3, 6.0, 6.2L | 2006 - 2019 | 12600225 | EQ-OFA294A |
EQ-OFA294B | CHEVY | 4.8, 5.3, 6.0, 6.2L | 1998 - 2009 | 12552357 | EQ-OFA294B |
EQ-OFA454 | CHEVY | 7.4, 8.1L BIG BLOCK GEN 5/6 | 1991 - 2000 | 3853870 | EQ-OFA454 |
EQ-OFA345 | CHRYS | 5.7L HEMI | 2003 - 2008 | 4104511A | EQ-OFA345 |
EQ-OFA346 | CHRYS | 5.7L HEMI | 2009 - UP | 4892338AB | EQ-OFA346 |
EQ-OFA098 | FORD | 1.6L 98 CID | 1981 - 1985 | F4FZ6890A | EQ-OFA098 |
EQ-OFA183 | FORD | 3.0L 183 CID | 1986 - 1991 | E6DZ6890A | EQ-OFA183 |
EQ-OFA244 | FORD | 4.0L 244 CID | 1992 - 1998 | FOTZ6890A | EQ-OFA244 |
EQ-OFA302 | FORD | 3.8L 232 CID | 1970 - 1996 | D7AZ6890A | EQ-OFA302 |
EQ-OFA302 | FORD | 4.9L 300 CID | 1970 - 1996 | D7AZ6890A | EQ-OFA302 |
EQ-OFA302 | FORD | 5.0L 302 CID | 1970 - 1996 | D7AZ6890A | EQ-OFA302 |
EQ-OFA302 | FORD | 5.8L 351W CID | 1970 - 1996 | D7AZ6890A | EQ-OFA302 |
EQ-OFA302 | FORD | 5.8L 351M CID | 1970 - 1981 | D7AZ6890A | EQ-OFA302 |
EQ-OFA302 | FORD | 6.6L 400 CID | 1970 - 1981 | D7AZ6890A | EQ-OFA302 |
EQ-OFA460 | FORD | 7.5L 460 CID | 1969 - 1996 | C9AE6890A | EQ-OFA460 |
EQ-OFA142 | OLDS | 2.3L QUAD 4 | 1987 - 2002 | 22538711 | EQ-OFA142 |